SILTEX™ Round Breast Implants, High Profile Xtra, Cohesive I

 

Vol.
(cc)
Diameter
(cm)
Projection
(cm)
Catalog # Rester. gel sizer LPA est.
150 8,4 4,2 THPX-150 RSZ-THPX-150 7
175 9 4,4 THPX-175 RSZ-THPX-175 7,4
200 9,4 4,5 THPX-200 RSZ-THPX-200 7,6
230 9,8 4,8 THPX-230 RSZ-THPX-230 8
255 10,1 4,9 THPX-255 RSZ-THPX-255 8,2
285 10,5 5,1 THPX-285 RSZTHPX-285 8,5
325 10,8 5,4 THPX-325 RSZ-THPX-325 8,9
340 11,1 5,4 THPX-340 RSZ-THPX-340 9
365 11,4 5,5 THPX-365 RSZ-THPX-365 9,2
405 11,6 5,9 THPX-405 RSZ-THPX-405 9,4
425 11,9 5,8 THPX-425 RSZ-THPX-425 9,6
455 12,1 6 THPX-455 RSZ-THPX-455 9,9
470 12,3 5,9 THPX-470 RSZ-THPX-470 10
515 12,6 6,2 THPX-515 RSZ-THPX-515 10,2
570 13,2 6,3 THPX-570 RSZ-THPX-570 10,5
620 13,4 6,5 THPX-620 RSZ-THPX-620 10,8
680 14 6,6 THPX-680 RSZ-THPX-680 11,1
725 14,5 6,7 THPX-725 RSZ-THPX-725 11,3
765 14,7 6,7 THPX-765 RSZ-THPX-765 11,4

 

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat zdravotnické prostředky nebo vydávat zdravotnické prostředky.

Pozor, nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení zdraví svého, nebo zdraví dalších osob, pokud byste zde uvedené informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy, ať už ve vztahu k sobě nebo ve vztahu k další osobě.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb. a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, pokud vstoupí na stránky určené pro odborníky.