SILTEX™ Round Breast Implants, Ultra High Profile, Cohesive I™

 

Vol.
(cc)
Diameter
(cm)
Projection
(cm)
Catalog # Rester. gel sizer LPA est.
135 8,0 4,3 354-5135 RSZ-5135 6,9
160 8,4 4,5 354-5160 RSZ-5160 7,3
185 8,6 4,6 354-5185 RSZ-5185 7,4
215 8,9 4,7 354-5215 RSZ-5215 7,6
240 9,2 4,9 354-5240 RSZ-5240 7,9
270 9,5 5,0 354-5270 RSZ-5270 8,1
295 9,9 5,2 354-5295 RSZ-5295 8,4
320 10,0 5,3 354-5320 RSZ-5320 8,5
350 10,3 5,4 354-5350 RSZ-5350 8,7
375 10,5 5,5 354-5375 RSZ-5375 8,9
400 10,8 5,6 354-5400 RSZ-5400 9
430 11,1 5,8 354-5430 RSZ-5430 9,3
455 11,3 5,9 354-5455 RSZ-5455 9,5
480 11,6 6,0 354-5480 RSZ-5480 9,7
535 12,1 6,3 354-5535 RSZ-5535 10,1
590 12,6 6,5 354-5590 RSZ-5590 10,5

 

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat zdravotnické prostředky nebo vydávat zdravotnické prostředky.

Pozor, nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení zdraví svého, nebo zdraví dalších osob, pokud byste zde uvedené informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy, ať už ve vztahu k sobě nebo ve vztahu k další osobě.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb. a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, pokud vstoupí na stránky určené pro odborníky.